лунный календарь
Лунный календарь на октябрь 2026
Фазы Луны, лунные дни, знак и накшатра — по дням месяца. Время московское.
Нужен расчёт по вашему городу? Откройте личный календарь.
Ключевые моменты месяца
Октябрь 2026
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Экадаши
Дни месяца
| Дата | Лунный день | Фаза | Луна в знаке | Накшатра |
|---|---|---|---|---|
| 1 октябряЧт | 21 | Убывающая выпуклая Луна | в Тельце | Рохини |
| 2 октябряПт | 22 | Убывающая выпуклая Луна | в Тельце | Мригашира |
| 3 октябряСб | 23 | Последняя четверть | в Близнецах | Ардра |
| 4 октябряВс | 24 | Убывающий серп | в Близнецах | Пунарвасу |
| 5 октябряПн | 25 | Убывающий серп | в Раке | Пушья |
| 6 октябряВт | 26 | Убывающий серп | в Раке | Ашлеша |
| 7 октябряСр | 27 | Убывающий серп | во Льве | Магха |
| 8 октябряЧт | 28 | Убывающий серп | во Льве | Пурва Пхалгуни |
| 9 октябряПт | 29 | Убывающий серп | в Деве | Уттара Пхалгуни |
| 10 октябряСб | 30 | Новолуние | в Деве | Хаста |
| 11 октябряВс | 1 | Растущий серп | в Весах | Читра |
| 12 октябряПн | 2 | Растущий серп | в Весах | Свати |
| 13 октябряВт | 3 | Растущий серп | в Весах | Вишакха |
| 14 октябряСр | 4 | Растущий серп | в Скорпионе | Анурадха |
| 15 октябряЧт | 5 | Растущий серп | в Скорпионе | Джьештха |
| 16 октябряПт | 6 | Растущий серп | в Стрельце | Мула |
| 17 октябряСб | 7 | Растущий серп | в Стрельце | Пурва Ашадха |
| 18 октябряВс | 8 | Первая четверть | в Стрельце | Уттара Ашадха |
| 19 октябряПн | 9 | Растущая выпуклая Луна | в Козероге | Уттара Ашадха |
| 20 октябряВт | 10 | Растущая выпуклая Луна | в Козероге | Шравана |
| 21 октябряСр | 11 | Растущая выпуклая Луна | в Водолее | Дхаништха |
| 22 октябряЧт | 11 | Растущая выпуклая Луна | в Водолее | Шатабхиша |
| 23 октябряПт | 12 | Растущая выпуклая Луна | в Водолее | Пурва Бхадрапада |
| 24 октябряСб | 14 | Растущая выпуклая Луна | в Рыбах | Уттара Бхадрапада |
| 25 октябряВс | 15 | Растущая выпуклая Луна | в Рыбах | Ревати |
| 26 октябряПн | 16 | Полнолуние | в Овне | Ашвини |
| 27 октябряВт | 17 | Убывающая выпуклая Луна | в Овне | Бхарани |
| 28 октябряСр | 18 | Убывающая выпуклая Луна | в Тельце | Рохини |
| 29 октябряЧт | 19 | Убывающая выпуклая Луна | в Тельце | Мригашира |
| 30 октябряПт | 20 | Убывающая выпуклая Луна | в Близнецах | Ардра |
| 31 октябряСб | 21 | Убывающая выпуклая Луна | в Близнецах | Пунарвасу |
Экадаши в октябре
Знак Луны, лунный день и накшатра посчитаны на московский полдень каждой даты. Положение на текущий момент — на странице дня.

